Find Your Bracelet Size
STEP 1: Measure your wrist with a flexible tape measurements or a strip of paper just below the wrist bone, where you would normally wear the bracelet.
STEP 2: If you are using a plain strip of paper, mark your size with a pen or pencil then use a ruler to measure the length. That would be your wrist size.
STEP 3: To find your bracelet size, refer to the appropriate measurements in below bracelet chart.
| Tight Wrist Measure MM | Tight Wrist Measure Inches | Order Bracelet Length Inches | Use for Women, Men and Children Bracelet Sizes |
| Use Guidence | NA | 4 IN | Newborn – 6 mos. |
| Use Guidence | NA | 4.5 IN | Child 6 – 12 Months |
| Use Guidence | NA | 5 IN | Child 12 – 24 Months |
| Use Guidence | NA | 5.5 IN | Child 2 – 5 Years |
| 129.5 MM – 139.7 MM | 5.1 IN -5.5 IN | 6 IN | Child 6 – 8 Years |
| 150.8 MM | 5.9 IN | 6.5 IN | Tween 9 – 13 Years |
| 160 MM | 6.3 IN | 7 IN | Women’s Small |
| 170.1 MM | 6.7 IN | 7 .5 IN | Women Medium Mens Small |
| 180.34 MM | 7.1 IN | 8 IN | Women Large Mens Medium |
| 190.5 MM | 7.5 IN | 8.5 IN | Women X-Large Mens Medium |
| 208.2 MM – 215.9 MM | 8.2 IN – 8.5 IN | 9 IN | Women X-Large Mens Large |
| 228.6 MM | 9 IN | 9.5 IN | Mens X- Large |
| 216 MM – 228.6 MM | 8.5 IN – 9 IN | 9.5 IN – 10 IN Anklet | Women Adjustable Extension |
Measure Your Wrist for Bangle
STEP 1: Close your fingers together and bring your thumb to your little finger (as pictured). Pretend that you were putting on a bangle
STEP 2: Using a strip of paper or tape measurements, wrap it around your hand at the widest point.. If you are using a plain strip of paper, mark your size with a pen on that paper. Then measure that paper strip with a ruler. That would be the circumference of your hand.
STEP 3: Compare your hand circumference to the chart below. Purchase a bangle with diameter that is the next size up from your actual hand measurement. Refer to the appropriate measurements in below
| Diameter MM | Diameter Inches | Circumference MM | Circumference Inches | Order Bangle Size | Recommend For |
| 60.3 MM | 2 .37 IN | 189.5 MM | 7.5 IN | Small | Women Small |
| 66.7 MM | 2.62 IN | 209.3 MM | 8.25 IN | Medium | Women Medium |
| 69.9 MM | 2 .75 IN | 219.5 MM | 8.5 IN | Large | Women X Large Mens Medium |
